안전진단 보수보강
구분 | 점검진단종류 | 해당건축물 | 법정실시주기 | |
---|---|---|---|---|
안전점검 | 시특별법 | 정기점검 | 모든 1,2종 시설물 해당 | 6월(반기)에 1회 이상 |
정밀점검 | 모든 1,2종 시설물 해당 | 최초-준공후 4년이내 | ||
긴급점검 | 관리주체, 행정기관 판단시 | 필요시에 실시함 | ||
건기법 | 안전점검 | 모든 1,2종 시설물 해당 (그 외 해당공사현장 있음) | - 기초공사 시공시(타설전) - 구조체공사 초중기단계 - 구조체공사 말기단계 |
|
초기점검 | 모든 1,2종 시설물 해당 |
- 준공 전 실시 (발주자 승인 하에 준공 후 3개월 이내 실시) |
||
안전진단 | 시특법 | 정밀안전진단 | 10년 경과된 1종 시설물 | - A등급 : 1회/6년 - B~C등급 : 1회/5년 - D~E등급 : 1회/4년 |
구분 | 공사현장 | 완공된 건축물 |
---|---|---|
해당관련법령 | 건기법(건설기술관리법) | 시특법(시설물 안전관리에 관한 특별법) |
법의 취지 | 공사중 안전관리 및 품질관리 | 완공건축물의 상태점검 및 유지관리 |
관련 점검종류 | 정기안전점검 - 3회(초,중,말기단계) | 정기점검 - 반기 1회 |
초기점검(초기치 획득) - 준공직전 | 정밀점검 - 최초 4년이내, 이후 등급별 차등적용 | |
종합보고서의 작성 - 정기+초기 취합 | 정밀안전진단 - 최초11년이내, 이후 등급별 차등적용 | |
점검의무 주체 | 시공자 | 관리주체 |
점검 후 필요조치 | 종합보고서 준공서류에 포함제출 | FMS 입력 및 자료등록 |
시특법 대상건물 | 1종 시설물의 대상 - 공동주택 : 해당없음 - 일반건축물 1) 21층 이상 건축물 2) 연면적 5만㎡ 이상 건축물 - 다중이용 시설물 1) 관람장 : 3만㎡ 이상 2) 고속철도 역사시설 3) 지하도상가(지하보도면적 포함) : 1만㎡ 이상 |
2종 시설물의 대상 - 공동주택 : 16층 이상 - 기타건축물 1) 16층 이상 건축물 2) 연면적 3만㎡ 이상 - 다중이용 시설물 1) 16층 이상 건축물 2) 전시장 및 지하상가(지하보도포함) : 5천㎡ 이상 |
1종 및 2종 시설물의 구분(건축분야) | ||
---|---|---|
구분 | 1종 시설물 | 2종 시설물 |
건축물 | - 공동주택 : 21층 이상 - 기타건축물 1) 21층 이상 건축물 2) 연면적 5만㎡ 이상 건축물 |
- 공동주택 : 16층 이상 20층 이하 - 기타 건축물 16층 이상 또는 연면적 3만㎡이상의 건축물. 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 종교시설, 종합병원, 관광숙박시설, 지하도상가 : 5천㎡ 이상 |
16층 이상 건축물 중 중앙행정기관 및 시장, 구청장 등이 지정한 건물 | ||
※ 시설물 특별법 시행령 제2조 관련 발표1, 시행령 제2조2항 |
안전진단 및 점검 실적, 유지관리계획의 제출 | |||
---|---|---|---|
구분 | 제출의무자 | 제출기관 | 비고 |
안전진단, 점검실적 | 안전진단 기관 | 시설물정보관리종합시스템 (관리주체, 해당관청 승인요함) |
실시 후 30일 이내 (시특법 시행력 제12조의3매년) |
안전 및 유지관리 계획 | 시설물 관리주체 | 시설물정보관리종합시스템 (해당관청 승인요함) |
매년 2월 15일 까지 (시특법 시행규칙 제3조) |
※ 시설물정보관리 종합시스템 : 한국시설안전공단(http://www.kistec.or.kr)에서 운영하는 시설물정보관리 종합시스템으로 유지 관리 실적 및 계획을 입력하기 위한 홈페이지(http://www.fms.or.kr) 임 |